jrkan直播欧洲杯 > 足球直播 > 苏超积分

苏超积分

苏超积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 凯尔特人 24/6/3 80/26 78 33/16/17
    2 流浪者 24/3/6 72/23 75 33/17/16
    3 哈茨 19/5/9 46/34 62 33/17/16
    4 基尔马诺克 13/12/8 43/34 51 33/17/16
    5 圣米伦 12/7/14 38/43 43 33/16/17
    6 邓迪FC 10/11/12 44/54 41 33/16/17
    7 希伯尼安 9/12/12 44/51 39 33/17/16
    8 马瑟韦尔 8/13/12 46/51 37 33/17/16
    9 阿伯丁 8/11/14 35/49 35 33/16/17
    10 圣约翰斯通 7/10/16 24/46 31 33/17/16
    11 罗斯郡 7/9/17 32/56 30 33/16/17
    12 利文斯顿 3/9/21 22/59 18 33/16/17
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 凯尔特人 29/6/3 95/30 93 38/3/2
    2 流浪者 27/4/7 87/32 85 38/2/3
    3 哈茨 20/8/10 54/42 68 38/2/3
    4 基尔马诺克 14/14/10 46/44 56 38/2/3
    5 圣米伦 13/8/17 46/52 47 38/3/2
    6 邓迪FC 10/12/16 49/68 42 38/3/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿伯丁 12/12/14 48/52 48 38/3/2
    2 希伯尼安 11/13/14 52/59 46 38/2/3
    3 马瑟韦尔 10/13/15 56/59 43 38/2/3
    4 圣约翰斯通 8/11/19 29/54 35 38/2/3
    5 罗斯郡 8/11/19 38/67 35 38/3/2
    6 利文斯顿 5/10/23 29/70 25 38/3/2

    苏格兰超联赛积分规则
    1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定
    2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
    3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛
    4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名
    b)净胜球
    c)进球数
    欧战or降级名额
    (一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格
    (二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格
    (三)积分最低的球队降入苏冠
    (四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超